TOP > ライフボート中部について > 支援報告(2013年度)
支援物資・支援金のご報告(2013年度)
各月へジャンプ
2014年7月1日〜2014年7月31日のご報告
あたたかいご支援を本当にありがとうございます。 猫たちのために、大切に使わせて頂きます。支援金合計 38,211円 |
4日 S.T 様 | 10,000円 |
13日 N.M 様 | 2,000円 |
16日 イースコーポレーション 様 | 20,211円 |
30日 H.Y 様 | 10,000円 |
支援物資の内訳 | ||
2日 Y 様 | 成猫用ドライフード、猫砂 | |
7日 S.Y 様 | ペット用キャリー | |
22日 N.M 様 | 成猫用ドライフード | |
31日 N.M 様 | 成猫用ドライフード、子猫用ドライフード |
2014年6月1日〜2014年6月30日のご報告
支援金合計 41,000円 | ||
4日 H.E 様 | 30,000円 | |
4日 S.H 様 | 5,000円 | |
15日 N.M 様 | 6,000円 |
支援物資の内訳 | ||
26日 たなはし動物病院 様 | 子猫用ドライフード |
2014年5月1日〜2014年5月31日のご報告
支援金合計 52,180円 | ||
7日 S.H 様 | 5,000円 | |
8日 O.S 様 | 20,000円 | |
9日 K.T 様 | 5,000円 | |
20日 H.E 様 | 20,000円 | |
25日 S.M 様 | 2,180円 |
支援物資の内訳 | ||
2日 I.N 様 | 成猫用ドライフード・子猫用ドライフード | |
18日 H.A 様 | キャットフード、新聞、ティッシュ | |
18日 たなはし動物病院 様 | 成猫用ドライフード | |
23日 M.M 様 | 子猫用ドライフード |
2014年4月1日〜2014年4月30日のご報告
支援金合計 91,445円 | ||
3日 H.E 様 | 20,000円 | |
3日 S.H 様 | 5,000円 | |
5日 T.H 様 | 1,000円 | |
7日 K.T 様 | 5,000円 | |
8日 I.A 様 | 15,445円 | |
17日 N.E 様 | 10,000円 | |
18日 N.A 様 | 5,000円 | |
21日 S.Y 様 | 30,000円 |
2014年3月1日〜2014年3月31日のご報告
支援金合計 135,000円 | ||
3日 S.H 様 | 5,000円 | |
6日 K.T 様 | 5,000円 | |
12日 H.E 様 | 20,000円 | |
18日 N.M 様 | 2,000円 | |
25日 O.J 様 | 3,000円 | |
31日 イワタツール 様 | 100,000円 |
支援物資の内訳 | ||
8日 T.K 様 | 猫砂、成猫用ドライフード | |
11日 H.N 様 | 成猫用ドライフード | |
16日 K.Y 様 | 成猫用ドライフード | |
31日 S.S 様 | ドライフード |
2014年2月1日〜2014年2月28日のご報告
支援金合計 45,000円 | ||
1日 N.M 様 | 2,000円 | |
3日 S.H 様 | 5,000円 | |
7日 K.T 様 | 5,000円 | |
16日 K.T 様 | 3,000円 | |
20日 H.E 様 | 20,000円 | |
24日 O.A 様 | 3,000円 | |
24日 O.J 様 | 3,000円 |
その他 3,008円 | ||
28日 養老堂 様 カムカムにゃんこハウス売上の一部 |
3,008円 |
支援物資の内訳 | ||
3日 D.N 様 | 成猫用ドライフード | |
16日 N.K 様 | キャリーバッグ | |
23日 I.K 様 | バスタオル |
2014年1月1日〜2014年1月31日のご報告
支援金合計 76,000円 | ||
6日 S.H 様 | 5,000円 | |
10日 S.Y 様 | 30,000円 | |
13日 N.M 様 | 3,000円 | |
16日 H.E 様 | 20,000円 | |
16日 K.T 様 | 5,000円 | |
23日 N.E 様 | 10,000円 | |
23日 O.J 様 | 3,000円 |
支援物資の内訳 | ||
14日 K.T 様 | 子猫用ドライフード、成猫用ドライフード | |
15日 M.M 様 | 成猫用ドライフード | |
20日 W.H 様 | 子猫用・成猫用ドライフード、子猫用・成猫用缶詰、ペットシーツ、猫砂 | |
23日 F.A 様 | 子猫用ドライフード | |
20日 たなはし動物病院様 | 子猫用ドライフード | |
28日 S.A 様 | ペット用キャリー、フード | |
29日 T.K 様 | 成猫用ドライフード | |
31日 O.M 様 | バスタオル、ひざ掛け |
2013年12月1日〜2013年12月31日のご報告
支援金合計 173,000円 | ||
3日 S.H 様 | 15,000円 | |
9日 K.T 様 | 5,000円 | |
9日 T.H 様 | 1,000円 | |
10日 H.E 様 | 20,000円 | |
17日 W.Y 様 | 100,000円 | |
20日 S.H 様 | 20,000円 | |
24日 S.K 様 | 12,000円 |
その他 1,200円 | ||
15日 里親面会での物品売上 | 1,200円 |
支援物資の内訳 | ||
14日 H.K 様 | 猫砂、子猫用ドライフード、成猫用ドライフード | |
15日 M.M 様 | 子猫用パウチ | |
19日 M.M 様 | 子猫用フード、成猫用フード | |
19日 A.K 様 | 猫用フード | |
21日 K.Y 様 | ドライフード、ウェットフード | |
27日 T.K 様 | 子猫用ドライフード、成猫用ドライフード | |
27日 K.K 様 | ドライフード、おもちゃ |
2013年11月1日〜2013年11月30日のご報告
支援金合計 53,000円 | ||
15日 S.H 様 | 5,000円 | |
11日 K.T 様 | 5,000円 | |
14日 T.Y 様 | 10,000円 | |
18日 H.E 様 | 20,000円 | |
21日 N.E 様 | 10,000円 | |
25日 O.J 様 | 3,000円 |
支援物資の内訳 | ||
8日 H.N 様 | 猫砂、ベビー用ドライフード、成猫用ドライフード | |
10日 たなはし動物病院 様 | 子猫用ドライフード、成猫用ドライフード |
2013年10月1日〜2013年10月31日のご報告
支援金合計 35,900円 | ||
1日 S.H 様 | 5,000円 | |
7日 I.A 様 | 1,400円 | |
8日 N.E 様 | 500円 | |
9日 H.Y 様 | 1,000円 | |
15日 K.T 様 | 5,000円 | |
16日 H.E 様 | 20,000円 | |
29日 O.J 様 | 3,000円 |
その他 1,200円 | ||
27日 面会での物品売上 | 1,200円 |
支援物資の内訳 | ||
4日 T.T 様 | ドライフード、猫砂、キャットタワー、猫ベッド、キャリーバッグ | |
18日 N.J 様 | ドライフード、猫砂、食器、猫用ブラシ、キャリー | |
30日 H.N 様 | キャリーバッグ、ドライフード | |
31日 S.R 様 | 子猫用ドライフード |
2013年9月1日〜2013年月30日のご報告
支援金合計 51,000円 | ||
3日 S.H 様 | 5,000円 | |
6日 K.T 様 | 5,000円 | |
12日 O.A 様 | 10,000円 | |
13日 H.E 様 | 20,000円 | |
13日 O.E 様 | 2,000円 | |
24日 K.S 様 | 6,000円 | |
24日 O.J 様 | 3,000円 |
その他 6,323 円 | ||
29日 人形供養祭での募金 | 6,323 円 |
支援物資の内訳 | ||
3日 T.Y 様 | 子猫用ドライ、成猫用ドライ | |
15日 U.M 様 | 子猫用ドライ、成猫用ドライ、キャリー | |
28日 M.F 様 | ドライフード、ウェットフード | |
30日 T.K 様 | 子猫用ドライ、 成猫用ドライ | |
30日 M.M 様 | 成猫用ドライ |
2013年8月1日〜2013年月31日のご報告
支援金合計 41,500円 | ||
4日 T.H 様 | 1,000円 | |
5日 K.T 様 | 5,000円 | |
7日 S.H 様 | 5,000円 | |
7日 H.E 様 | 20,000円 | |
8日 O.A 様 | 10,000円 | |
25日 N.E 様 | 500円 |
支援物資の内訳 | ||
11日 H.N 様 | ドライフード、猫砂 | |
12日 K.M 様 | 猫砂 | |
22日 H.A 様 | ドライフード |
2013年7月1日〜2013年7月31日のご報告
支援金合計 57,000円 | ||
2日 S.T 様 | 10,000円 | |
4日 S.H 様 | 5,000円 | |
9日 H.E 様 | 20,000円 | |
10日 K.K 様 | 3,000円 | |
10日 N.E 様 | 10,000円 | |
19日 K.T 様 | 5,000円 | |
23日 O.J 様 | 3,000円 | |
31日 N.E 様 | 1,000円 |
その他 19,145円 | ||
28日 長楽寺動物盂蘭盆会での募金 | 13,945円 | |
28日 長楽寺動物盂蘭盆会での物品売上 | 5,200円 |
支援物資の内訳 | ||
5日 T.K 様 | 子猫用ドライフード、 成猫用ドライフード | |
18日 O.A 様 | 成猫用 ドライフード | |
21日 H.Y 様 | 子猫用パウチ | |
23日 Y.Y 様 | 成猫用ドライフード、子猫用ドライフード、成猫用ウェットフード | |
28日 O.T 様 | チャリティー用雑貨 | |
28日 A.S 様 | チャリティー用雑貨 | |
28日 K.H 様 | おもちゃ、フード | |
28日 長楽寺 様 | ドライフード、ウェットフード |
2013年6月1日〜2013年6月30日のご報告
支援金合計 41,630円 | ||
1日 N.E 様 | 500円 | |
9日 S.B 様 | 2,130円 | |
10日 S.H 様 | 5,000円 | |
11日 N.A様 | 5,000円 | |
13日 H.Y 様 | 1,000円 | |
17日 H.E 様 | 20,000円 | |
18日 K.T 様 | 5,000円 | |
24日 O.J 様 | 3,000円 |
支援物資の内訳 | ||
5日 K.T 様 | 子猫用ドライフード、 成猫用ドライフード | |
7日 たなはし動物病院 様 | 子猫用ドライフード、 成猫用ドライフード | |
11日 U.A 様 | 成猫用 ドライフード | |
14日 K.E 様 | 子猫用パウチ、缶詰 | |
15日 N.A 様 | 成猫用ドライフード、成猫用ウェット、猫の玩具 | |
25日 W.N 様 | 成猫用ドライフード | |
25日 H.J 様 | 成猫用ドライフード、子猫用缶詰、離乳食 | |
30日 Y.H 様 | 子猫用ドライフード、子猫用パウチ | |
30日 K.M 様 | 子猫用ドライフード、成猫用ドライフード |
2013年5月1日〜2013年5月31日のご報告
支援金合計 55,900円 | ||
1日 H.Y 様 | 2,000円 | |
2日 N.E 様 | 500円 | |
9日 N.E 様 | 10,000円 | |
10日 S.H 様 | 5,000円 | |
14日 I.A 様 | 9,200円 | |
16日 K.T 様 | 5,000円 | |
20日 H.E 様 | 20,000円 | |
23日 O.J 様 | 3,000円 | |
26日 O.T 様 | 1,200円 |
支援物資の内訳 | ||
3日 T.K 様 | 子猫用ドライフード、成猫用ドライフード、子猫用パウチ | |
18日 U.A 様 | ドライフード | |
30日 M.M 様 | 成猫用ドライフード、子猫用ドライフード | |
31日 A.H 様 | ドライフード、おもちゃ、子猫用パウチ、猫ベッド |
2013年4月1日〜2013年4月30日のご報告
支援金合計 33,000円 | ||
3日 S.H 様 | 5,000円 | |
12日 O.J 様 | 3,000円 | |
15日 K.T 様 | 5,000円 | |
23日 H.E 様 | 20,000円 |
その他 1,270円 | ||
7日 栄移動譲渡会での募金 | 1,270円 |
支援物資の内訳 | ||
3日 K.T 様 | 成猫用ドライフード | |
6日 たなはし動物病院 様 | 成猫用ドライフード、子猫用ドライフード | |
7日 長楽寺 様 | 成猫用ドライフード、成猫用ウェットフード | |
7日 Y.H 様 | 成猫用ドライフード、成猫用ウェットフード | |
8日 T.T 様 | 子猫・成猫用ドライフード、子猫・成猫用ウェットフード | |
21日 I.T 様 | 成猫用ドライフード、ケージ | |
21日 T.C 様 | 子猫・成猫用ドライフード、ウェットフード |