TOP > ライフボート中部について > 支援報告(2011年度)
支援物資・支援金のご報告(2011年度)
各月へジャンプ
2012年3月1日〜2012年3月31日のご報告
支援金合計 45,080円 | ||
7日 H.E 様 | 5,000円 | |
7日 S.H 様 | 5,000円 | |
10日 H.H 様 | 2,000円 | |
13日 O.J 様 | 3,000円 | |
12日 S.B 様 | 2,080円 | |
19日 K.T 様 | 7,000円 | |
23日 S.M 様 | 10,000円 | |
25日 M.H 様 | 10,000円 | |
26日 N.E 様 | 1,000円 |
その他 | ||
20日 イベントでの募金 | 3,529円 |
物資をお送り頂いた方々 | ||
たなはし動物病院様 | ||
T.T 様 | ||
O.A様 | ||
T.K 様 | ||
I.M 様 | ||
H.N 様 | ||
M.T 様 |
2012年2月1日〜2012年2月29日のご報告
支援金合計 58,680円 | ||
5日 I.Y 様 I.K 様 | 10,000円 | |
8日 S.H 様 | 5,000円 | |
13日 O.J 様 | 3,000円 | |
13日 S.B 様 | 2,080円 | |
26日 K.Y 様 | 10,000円 | |
26日 S.H 様 | 1,000円 | |
27日 H.M 様 | 20,000円 | |
29日 K.Y 様 | 7,000円 |
その他 | ||
26日 譲渡会での物品販売 | 600円 |
支援物資の内訳 | ||
2日 いわた動物病院様 | ドライフード | |
2日 たなはし動物病院様 | ドライフード | |
4日 K.T 様 | ドライフード | |
5日 I.Y 様 I.K様 | ドライフード | |
12日 クリノ動物クリニック様 | ドライフード | |
12日 いわた動物病院様 | ドライフード | 15日 K.M 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) |
16日 O.C 様 | ドライフード、缶詰 | |
17日 T.M 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ)、猫砂 | |
19日 T.R 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
26日 W.N 様 | ウェットフード(子猫用パウチ) |
2012年1月1日〜2012年1月31日のご報告
支援金合計 63,080円 | ||
5日 S.H 様 | 5,000円 | |
8日 T.K 様 | 5,000円 | |
8日 S.S 様 | 1,000円 | |
11日 I.A 様 | 12,000円 | |
12日 O.J 様 | 3,000円 | |
18日 S.B 様 | 2,080円 | |
24日 K.T 様 | 7,000円 | |
26日 S.N 様 | 10,000円 | |
27日 M.K 様 | 18,000円 |
支援物資の内訳 | ||
4日 K.T 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
5日 たなはし動物病院様 | ドライフード | |
7日 T.M 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ)、猫砂 | |
12日 T.K 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
12日 M.M 様 | 猫砂 | |
17日 H.H 様 | ウェットフード(成猫用パウチ) | |
17日 F.N 様 | 猫用ベッド、ドライフード、ウェットフード(缶詰、子猫用パウチ、カップ入り)、カイロ、マフラー、ひざ掛け | |
17日 K.T 様 | ドライフード | |
21日 M.M 様 | ドライフード | |
26日 W.A 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ)、猫砂 | |
26日 N.N 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
26日 株式会社毎日映像音響システム 様 | DVDプレーヤ |
2011年12月1日〜2011年12月31日のご報告
支援金合計 117,560円 | ||
4日 K.Y 様 | 10,000円 | |
4日 S.N 様 | 3,000円 | |
5日 S.H 様 | 5,000円 | |
6日 H.T 様 | 50,000円 | |
7日 K.T 様 | 7,000円 | |
16日 O.J 様 | 3,000円 | |
16日 S.B 様 | 2,060円 | |
17日 イースコーポレーション社員様 | 26,000円 | |
24日 N.E 様 | 1,000円 | |
T様 | 10,000円 |
その他 | ||
23日 Meet Your Catsでの募金 | 500円 |
支援物資の内訳 | ||
1日 K.M 様 | ドライフード | |
2日 たなはし動物病院様 | ドライフード | |
4日 Y.E 様 | ドライフード | |
4日 T.A 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
4日 長楽寺 様 | ドライフード、ウェットフード | |
5日 H.N 様 | ドライフード、ウェットフード、猫砂 | |
6日 K.T 様 | ドライフード | |
11日 T.K 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ・缶詰)、ペットシーツ、ひざ掛け | |
12日 I.M 様 | ドライフード | |
18日 K.T 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
19日 H.K 様 | ドライフード | |
23日 Y.E 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
23日 G.H 様 | ペットシーツ | |
23日 I.K 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ)、猫砂 | |
23日 N.M 様 | ドライフード | |
25日 M.M 様 | ドライフード | |
25日 E.A 様 | ドライフード | |
26日 F.M 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ)、猫砂、タオル、新聞紙、ホットカーペット | |
26日 G.H 様 | ドライフード、猫砂 | |
26日 H.K 様 | ケージ |
2011年11月1日〜2011年11月30日のご報告
支援金合計 26,000円 | ||
4日 S.H 様 | 5,000円 | |
9日 K.T 様 | 7,000円 | |
10日 G.K 様 | 10,000円 | |
14日 O.J 様 | 3,000円 | |
28日 N.E様 | 1,000円 |
支援物資の内訳 | ||
1日 H.S 様 | バスタオル | |
3日 たなはし動物病院様 | ドライフード | |
17日 I.N 様 | ドライフード、ウェットフード(缶詰) | |
18日 K.T 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
23日 N.N 様 | ドライフード、離乳食缶詰 | |
23日 H.I 様 | ドライフード、タオル | |
23日 H.C 様 | ウェットフード | |
23日 M.A 様 | ドライフード、ウェットフード、液体ミルク | |
23日 M.M 様 | ドライフード、猫砂 | |
23日 S.N 様 | ドライフード | |
25日 O.M 様 | ドライフード |
2011年10月1日〜2011年10月31日のご報告
支援金合計 94,500円 | ||
7日 S.H 様 | 5,000円 | |
12日 O.J 様 | 3,000円 | |
13日 Y.K 様 | 20,000円 | |
14日 K.T 様 | 7,000円 | |
20日 H.T 様 | 25,000円 | |
23日 O. 様 | 500円 | |
23日 K.Y 様 | 10,000円 | |
29日 I.A 様 | 13,000円 | |
30日 S.Y 様 | 10,000円 | |
30日 N.E様 | 1,000円 |
その他 | ||
9,10日 猫との出会いの会での募金 | 18,570円 | |
9,10日 猫との出会いの会での物品販売 | 10,800円 |
支援物資の内訳 | ||
1日 K.T 様 | ドライフード | |
23日 K.A 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ)、子猫用ミルク、猫砂 | |
23日 K.T 様 | ウェットフード(子猫用パウチ) | |
23日 K.K 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
23日 Y.H 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
23日 T.Y 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
24日 H.I 様 | ドライフード | |
30日 O.I 様 | ドライフード |
2011年9月1日〜2011年9月30日のご報告
支援金合計 68,784円 | ||
5日 S.H 様 | 5,000円 | |
9日 K.T 様 | 7,000円 | |
12日 O.J 様 | 3,000円 | |
13日 H.T 様 | 20,000円 | |
20日 U.J 様 | 10,000円 | |
26日 Y.K 様 | 20,000円 | |
30日 O.T 様 | 3,784円 |
その他 | ||
24日 映画上映会での募金 | 25,979円 |
支援物資の内訳 | ||
3日 M.M 様 | 猫砂、ドライフード | |
7日 S.I 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
7日 O.J 様 | ウェットフード(子猫用パウチ) | |
10日 Y.Y 様 | ドライフード | |
23日 N.Y 様 | ウェットフード | |
23日 H.T 様 | 猫砂 | |
23日 M.E 様 | ウェットフード、おやつ、新聞紙 | |
24日 M.R 様 | ドライフード | |
24日 M.A 様 | ドライフード、ウェットフード | |
24日 O.T 様 | ウェットフード(子猫用パウチ) | |
24日 S 様 | 発泡スチロール(猫用ハウス) | |
24日 C.T 様 | 猫砂 | |
25日 M.M 様 | ウェットフード、猫用おもちゃ、ペットシーツ、商品券、クオカード(2500円) | |
25日 M.M 様 | 猫砂、ケージ、かご(猫用ベッド) | |
30日 K.M 様 | ドライフード、ウェットフード(缶詰、子猫用パウチ) | |
20日 たなはし動物病院 様 | ドライフード |
2011年8月1日〜2011年8月31日のご報告
支援金合計 91,000円 | ||
3日 S.H 様 | 5,000円 | |
4日 N.E 様 | 1,000円 | |
9日 K.T 様 | 7,000円 | |
12日 O.J 様 | 3,000円 | |
12日 H.T 様 | 20,000円 | |
15日 I.A 様 | 15,000円 | |
25日 Y.K 様 | 20,000円 | |
26日 S.N 様 | 15,000円 | |
28日 K.M 様 | 5,000円 |
支援物資の内訳 | ||
2日 T.K 様 | 猫砂 | |
2日 K.M 様 | ドライフード | |
3日 I.M 様 | 猫のおもちゃ | |
3日 Y.Y 様 | ドライフード、缶詰、子猫用パウチ | |
8日 K.T 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
9日 K.T 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ)、猫のおもちゃ | |
11日 T.R 様 | ドライフード、処方食、猫用遊具、養生テープ | |
14日 O.K 様 | ウェットフード(子猫用パウチ)、猫砂 | |
20日 たなはし動物病院 様 | ドライフード | |
27日 K.K 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
28日 Y.E 様 | ドライフード、子猫用ミルク | |
28日 O.H 様 | ウェットフード(子猫用パウチ) | |
28日 S.Y 様 | ドライフード | |
28日 M.R 様 | 猫用薬 | |
28日 I.T 様 | ウェットフード(子猫用パウチ) | |
28日 本間獣医科病院 様 | ドライフード、ウェットフード、ペットシーツ | |
30日 H.K 様 | ドライフード、猫砂 | |
31日 K.T 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) |
2011年7月1日〜2011年7月31日のご報告
支援金合計 221,920円 | ||
2日 N.E 様 | 1,000円 | |
8日 S.H 様 | 5,000円 | |
11日 S.Y 様 | 1,000円 | |
13日 O.J 様 | 3,000円 | |
13日 O.A 様 | 50,000円 | |
14日 K.T 様 | 7,000円 | |
17日 M.T 様 | 10,000円 | |
21日 M.A 様 | 2,000円 | |
26日 Y.K 様 | 20,000円 | |
28日 M.S 様 | 50,000円 | |
28日 M.K 様 | 18,000円 |
その他 | ||
17日 朝日神社譲渡会での募金 | 1,000円 | |
30日 長楽寺動物盂蘭盆会での募金 | 53,920円 (内、15,486円は東日本大震災の被災動物への義援金に致します。 |
支援物資の内訳 | ||
12日 K.T 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
12日 Y.Y 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
15日 たなはし動物病院 様 | ドライフード | |
17日 N.M 様 | ドライフード、子猫用ミルク | |
17日 O.H 様 | ウェットフード(子猫用パウチ) | |
17日 Y.H 様 | ドライフード | |
17日 M.R 様 | 衣類用洗剤 | |
17日 M.T 様 | ドライフード | |
17日 長楽寺 様 | ドライフード、ウェットフード | |
21日 M.M 様 | ドライフード、猫砂 | |
21日 K.M 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
23日 I.K 様 | ドライフード、ウェットフード | |
25日 T.R 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ)、猫砂、食器用洗剤 | |
25日 I.A 様 | 猫用おもちゃ、衣類用洗剤 | |
28日 K.T 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
30日 M.Y 様 | ウェットフード(子猫用パウチ)、猫用おやつ |
2011年6月1日〜2011年6月30日のご報告
支援金合計 118,000円 | ||
1日 Y.K 様 | 20,000円 | |
6日 S.H 様 | 5,000円 | |
9日 O.J 様 | 3,000円 | |
9日 K.T 様 | 7,000円 | |
15日 K.M 様 | 10,000円 | |
16日 M.Y 様 | 3,000円 | |
23日 M.S 様 | 50,000円 | |
30日 Y.K 様 | 20,000円 |
支援物資の内訳 | ||
3日 K.T 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
4日 K.M 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
4日 N.Y 様 | ドライフード、子猫用ミルク、離乳食 | |
5日 H.K 様 | ドライフード | |
12日 W.C 様 | ケージ | |
15日 S.W 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
16日 M.Y 様 | ドライフード、ウェットフード(缶詰)、ウェットフード(子猫用パウチ)、タオル、キャリー | |
17日 S.A 様 | ドライフード、子猫用ミルク、タオル、猫砂、シャンプー | |
17日 N.K 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ)、猫用おやつ | |
18日 たなはし動物病院 様 | ドライフード | |
19日 M.N 様 | ウェットフード(子猫用パウチ) | |
22日 M.N 様 | ウェットフード(子猫用パウチ) | |
24日 N.N 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
25日 S.T 様 | ドライフード | |
29日 K.M 様 | 子猫用ミルク | |
30日 M.R 様 | タオルケット、布、洗濯用洗剤 |
2011年5月1日〜2011年5月31日のご報告
支援金合計 111,400円 | ||
2日,28日 N.E 様 | 2,000円 | |
9日 S.H 様 | 5,000円 | |
12日 H.E 様 | 30,000円 | |
13日 O.J 様 | 3,000円 | |
13日 K.T 様 | 6,000円 | |
26日 M.S 様 | 50,000円 | |
27日 Y.S 様 | 2,400円 | |
31日 I.A 様 | 13,000円 |
支援物資の内訳 | ||
4日 M.M 様 | ドライフード | |
10日 K.T 様 | ドライフード | |
27日 K.T 様 | ドライフード、ウェットフード(子猫用パウチ) | |
28日 H.S 様 | ドライフード、おもちゃ |
2011年4月1日〜2011年4月30日のご報告
支援金合計 47,000円 | ||
1日 S.H 様 | 5,000円 | |
5日 I.A 様 | 12,000円 | |
5日 K.T 様 | 7,000円 | |
11日 O.J 様 | 3,000円 | |
21日 Y.K 様 | 20,000円 |
支援物資の内訳 | ||
2日 O.A 様 | ケージ | |
3日 W.N 様 | ドライフード | |
8日 N.N 様 | 猫用ベッド | |
9日 K.T 様 | ドライフード | |
9日 O.T 様 | キャリー | |
13日 M.H 様 | ドライフード | |
14日 たなはし動物病院 様 | ドライフード | |
15日 M.M 様 | ドライフード、猫砂 | |
17日 S.Y 様 | ドライフード | |
18日 K.K 様 | ドライフード | |
21日 U.C 様 | ケージ | |
28日 N.Y 様 | ウェットフード、猫用おやつ |