TOP > ライフボート中部について > 支援報告(2009年度)
支援物資・支援金のご報告(2009年度)
各月へジャンプ
2010年3月1日〜2010年3月31日のご報告
3月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
| 支援金合計 46,000円 | ||
| S.N 様 | 30,000円 | |
| M.K 様 | 10,000円 | |
| S.M 様 | 5,000円 | |
| O.A 様 | 1,000円 | |
| 支援物資の内訳 | ||
| Y.M 様(肝゙ルーボックス) | 籐かご・フード(ドライ・ウェット)・タオル・マット | |
| I.T 様 | フード(ドライ)・子猫用ミルク | |
| O.A 様 | フード(ドライ)・子猫用ミルク・猫砂 | |
| O.M 様 | フード(ウェット) | |
| Y 様 | ダストボックス・猫砂・フード(ドライ・ウェット) | |
| K.T 様 | フード(ドライ) | |
| S.K 様 | フード(ドライ) | |
| T.T 様 | フード(ドライ)・子猫用ミルク | |
| W.N 様 | フード(ドライ) | |
| O.M 様 | フード(ドライ) | |
| I.Y 様 | フード(ドライ) | |
2010年2月1日〜2010年2月28日のご報告
2月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
| 支援金合計 55,000円 | ||
| O.M 様 | 30,000円 | |
| W.N 様 | 20,000円 | |
| K.T 様 | 5,000円 | |
| 支援物資の内訳 | ||
| Y 様 | フード(ドライ・ウェット)・猫砂 | |
| T 様 | ペット用ドリンク・ケアグッズ(目薬) | |
| O.M 様 | フード(ウェット)・ハーフケット・商品券(3,000円) | |
| H.K 様 | フード(ドライ)・タオル | |
| N.Y 様 | 猫ハウス・爪とぎ・タオル・トイレシート | |
| K.T 様 | フード(ウェット・ドライ)・フード皿 | |
| S 様 | タオル | |
| T 様 | フード(ウェット)・猫砂・おもちゃ・新聞 | |
| たなはし動物病院様 | フード(ドライ) | |
| T.Y 様 | フード(ドライ)・猫砂・ミルク | |
2010年1月1日〜2010年1月31日のご報告
1月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
| 支援金合計 27,020円 | ||
| K.M 様 | 1,000円 | |
| S.Y 様 | 2,000円 | |
| M.T 様 | 5,000円 | |
| M.T 様 | 5,000円 | |
| A.M 様 | 2,000円 | |
| W.K様 | 5,000円 | |
| O.T 様 | 7,020円 | |
| 支援物資の内訳 | ||
| K様 | フード(ドライ・ウェット)・トイレ砂・ペットシーツ | |
| O.M様 | ウェットフード・タオルケット・毛布・カーテン・キルティング敷物・ケージ清掃用箒 | |
| いわた動物病院様 | フード(ドライ) | |
| I.T様 | 猫ベッド・フリース敷物 | |
| Y.T様 | フード(ドライ・ウェット) | |
| O.T様 | フード(ウェット) | |
| A.M様 | トイレ・猫ベッド・加湿器 | |
| M.T様 | フード(ドライ・ウェット) | |
| Y様( 肝゙ルーボックス春日井支店) | フード(ドライ・ウェット)・タオル・シーツ | |
| W.K様 | フード(ドライ) | |
| S様 | フード(ドライ・ウェット)・ペットシーツ | |
| M様 | ペットシーツ | |
| 「ねこのて」お客様 | フード(ドライ)・バスタオル | |
| O.M様 | フード(ウェット) | |
| W.N様 | フード(ウェット) | |
2009年12月1日〜2009年12月31日のご報告
12月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
| 支援金合計 3,000円 | ||
| K 様 | 3,000円 | |
| 支援物資の内訳 | ||
| S 様 | ウェルパス(消毒薬) | |
| O.K 様 | 猫トイレ砂・ペットシーツ | |
| I.T 様 | 子猫用ウェットフード | |
| Y.T 様 | 子猫用ドライフード・ウェットフード | |
| K.Y 様 | 猫トイレ砂・キャットタワー | |
| あさおか動物病院様 | キャットフード・ドッグフード(ドライ・ウェット) | |
| たなはし動物病院様 | 猫用ドライフード | |
2009年11月1日〜2009年11月30日のご報告
11月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
| 支援金合計 180,394円 | ||
| 潟Cース・コーポレーション様 | 154,188円 | |
| G.H 様 | 35,206円 | |
| 支援物資の内訳 | ||
| Y.H様 | タオル・バスタオル | |
| H.K 様 | 子猫用ドライフード・猫用おやつ・ペットシーツ・タオル・フード皿 | |
| S.E 様 | 子猫用ドライフード・缶詰 | |
