ライフボート中部 救命実績

ライフボート中部が今まで各行政機関から受け入れ、新しい飼い主さんの元へお引き渡しをした猫の数です。

各年度へジャンプ

※受入数と譲渡数・死亡数の数が合わないものは、年度をまたいで飼育される猫と終生飼育猫が発生するためです。

2017年度の実績

行政機関名受入数譲渡数死亡数
岐阜市保健所 28 21 2
豊田市保健所 17 15 0
その他 8 8 0
合計 53 44 2

累計譲渡数:956

2016年度の実績

行政機関名受入数譲渡数死亡数
名古屋市動物愛護センター 47 38 10
豊田市保健所 32 27 3
合計 79 65 13

累計譲渡数:912

2015年度の実績

行政機関名受入数譲渡数死亡数
岐阜市保健所 14 13 1
岐阜県健康福祉部生活衛生課 0 6 1
名古屋市動物愛護センター 13 7 8
豊田市保健所 37 2 35
合計 64 61 12

累計譲渡数:847

2014年度の実績

行政機関名受入数譲渡数死亡数
岐阜市保健所 19 15 1
岐阜県健康福祉部生活衛生課 15 18 2
名古屋市動物愛護センター 10 13 0
その他 18 18 0
合計 62 64 3

累計譲渡数:786

2013年度の実績

行政機関名受入数譲渡数死亡数
岐阜市保健所 10 7 3
岐阜県健康福祉部生活衛生課 27 21 2
名古屋市動物愛護センター 50 46 1
豊田市保健所 0 2 0
愛知県動物保護管理センター 0 0 1
その他 16 16 0
合計 103 92 7

累計譲渡数:722

2012年度の実績

行政機関名受入数譲渡数死亡数
岐阜市保健所 14 11 1
岐阜県健康福祉部生活衛生課 29 16 10
福井県健康福祉部食品安全衛生課 0 1 0
名古屋市動物愛護センター 52 50 0
豊田市保健所 10 8 0
その他 11 11 0
合計 116 97 11

累計譲渡数:630

2011年度の実績

行政機関名受入数譲渡数死亡数
岐阜市保健所 20 16 4
岐阜県健康福祉部生活衛生課 39 22 17
福井県健康福祉部食品安全衛生課 0 0 1
愛知県動物保護管理センター 0 2 0
名古屋市動物愛護センター 97 75 20
豊田市保健所 19 17 2
その他 5 7 0
合計 180 139 44

累計譲渡数:533

2010年度の実績

行政機関名受入数譲渡数死亡数
岐阜市保健所 32 21 4
福井県健康福祉部食品安全衛生課 14 14 2
愛知県動物保護管理センター 85 59 23
名古屋市動物愛護センター 55 45 4
豊田市保健所 7 6 0
その他 16 16 0
合計 209 161 33

累計譲渡数:394

2009年度の実績

行政機関名受入数譲渡数死亡数
岐阜市保健所 94 81 14
福井県健康福祉部食品安全衛生課 121 96 19
その他 16 9 0
合計 231 186 33

累計譲渡数:233

2008年度の実績

行政機関名受入数譲渡数死亡数
岐阜市保健所 38 25 5
福井県健康福祉部食品安全衛生課 25 22 0
その他 0 0 0
合計 63 47 5

累計譲渡数:47